產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
INDUSTRIAL STRUCTURE
綠色礦山,和諧離柳
最新公告
詳細(xì)信息
2024年度危險(xiǎn)廢物污染防治信息
2024-05-09
企業(yè)名稱:山西離柳焦煤集團(tuán)有限公司 |
||||||
地 址:孝義市兌鎮(zhèn)鎮(zhèn) | ||||||
環(huán)保負(fù)責(zé)人及電話:田海濤 13593370656 | ||||||
貯存設(shè)施負(fù)責(zé)人及電話:王亞楓 13934015379 侯曉燕 13453856801 侯艷青 13513585548 | ||||||
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生來源:車間 | ||||||
危險(xiǎn)廢物貯存設(shè)施建筑面積(容積):危廢貯存庫75平方米 | ||||||
序號 | 危廢名稱 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 危廢類別 | 危廢特性 | 危廢形態(tài) | 危險(xiǎn)廢物成分 |
1 | 廢機(jī)油 | 設(shè)備更換 | HW08 | 毒性、易燃性 | 液態(tài) | 烷烴類化合物、多環(huán)芳烴化合物 |
2 | 廢液壓油 | 設(shè)備更換 | HW08 | 毒性、易燃性 | 液態(tài) | 烷烴類化合物、芳香烴類化合物、環(huán)烷烴類化合物 |
3 | 廢潤滑油 | 設(shè)備更換 | HW08 | 毒性、易燃性 | 液態(tài) | 烷烴類化合物、多環(huán)芳烴、苯系物 |
4 | 廢乳化液 | 設(shè)備更換 | HW09 | 毒性 | 液態(tài) | 油、乳化劑和添加劑 |
5 | 廢鉛酸蓄電池 | 設(shè)備維修 | HW31 | 毒性、腐蝕性 | 固態(tài) | 鉛、鉛酸、硫酸、聚乙烯等 |
6 | 廢乳化液桶 | 設(shè)備維修 | HW49 | 毒性、感染性 | 固態(tài) | 廢切削液 |
7 | 廢機(jī)油桶 | 設(shè)備維修 | HW49 | 毒性、感染性 | 固態(tài) | 烷烴類化合物、芳香烴類化合物、環(huán)烷烴類化合物 |
8 | 廢油漆桶 | 設(shè)備維修 | HW49 | 毒性、感染性 | 固態(tài) | 苯類化合物 |
9 | 廢潤滑油桶 | 設(shè)備維修 | HW49 | 毒性、感染性 | 固態(tài) | 烷烴類化合物、芳香烴類化合物、環(huán)烷烴類化合物 |
10 | 廢液壓油桶 | 設(shè)備維修 | HW49 | 毒性、感染性 | 固態(tài) | 重金屬、有機(jī)化合物、氧化物 |
11 | 在線監(jiān)測廢液 | 設(shè)備更換 | HW49 | 毒性、腐蝕性、易燃性、反應(yīng)性 | 液態(tài) | 過硫酸鉀、氫氧化鈉、硫酸、鹽酸、鉬酸混合液 |
12 | 在線監(jiān)測廢液桶 | 設(shè)備更換 | HW49 | 毒性、腐蝕性、易燃性、反應(yīng)性 | 固態(tài) | 過硫酸鉀、氫氧化鈉、硫酸、鹽酸、鉬酸混合液 |
13 | 殘液罐底泥 | 洗煤環(huán)節(jié) | HW11 | 毒性 | 半固態(tài) | 環(huán)烷 烴 等 |
14 | 廢油棉紗、手套 | 設(shè)備維修 | HW49 | 毒性、感染性 | 固態(tài) | 棉纖維 |
委托外單位利用/處置情況: | ||||||
單位名稱 | 所在地 | 危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證號 | 利用/處置方式代碼 | 聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | ||
山西科嘉達(dá)能源有限公司 | 山西省呂梁文水 | HW省1411210055 | R9 | 張錦濤 15133157555 | ||
山西中興水泥有限責(zé)任公司 | 山西省孝義南陽 | HW省1411210042 | C1 | 田新盛 13935861812 | ||
交城縣如翼貿(mào)易有限公司 | 山西省呂梁交城 | HW省141122001c | R4 | 權(quán) 彪 13934355335 | ||
防治措施 | ||||||
1、危廢種類應(yīng)按其分區(qū)存放,嚴(yán)禁混放混存。 | ||||||
2、存放容器應(yīng)密封保存,以免泄漏、擴(kuò)散。 | ||||||
3、明確包裝物名稱、數(shù)量、單位、日期、編碼。 |
2023年危廢產(chǎn)生、處置情況表 | |||||||
序號 | 廢物俗稱 | 廢物代碼 | 產(chǎn)生量 | 2022年底剩余貯存量 | 本單位利用處置量 | 外單位利用處置量 | 2023年底剩余貯存量 |
1 | 廢機(jī)油 | 900-214-08 | 2.205噸 | 0噸 | 0噸 | 2.205噸 | 0噸 |
2 | 廢潤滑油 | 900-217-08 | 1.34噸 | 0噸 | 0噸 | 1.34噸 | 0噸 |
3 | 廢液壓油 | 900-218-08 | 2.04噸 | 0噸 | 0噸 | 2.04噸 | 0噸 |
4 | 殘液罐底泥 | 900-013-11 | 2.1噸 | 0噸 | 0噸 | 2.1噸 | 0噸 |
5 | 廢鉛酸蓄電池 | 900-052-31 | 2噸 | 0噸 | 0噸 | 2噸 | 0噸 |
6 | 廢乳化液桶 | 900-041-49 | 0.486噸 | 0噸 | 0噸 | 0.486噸 | 0噸 |
7 | 廢機(jī)油桶 | 900-041-49 | 1.244噸 | 0噸 | 0噸 | 1.244噸 | 0噸 |
8 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | 0.114噸 | 0噸 | 0噸 | 0.114噸 | 0噸 |
9 | 廢潤滑油桶 | 900-041-49 | 1.872噸 | 0噸 | 0噸 | 1.872噸 | 0噸 |
10 | 廢液壓油桶 | 900-041-49 | 1.908噸 | 0噸 | 0噸 | 1.908噸 | 0噸 |
11 | 在線監(jiān)測廢液 | 900-047-49 | 0.8噸 | 0噸 | 0噸 | 0.8噸 | 0噸 |
12 | 在線監(jiān)測廢液桶 | 900-047-49 | 0.0165噸 | 0噸 | 0噸 | 0.0165噸 | 0噸 |
- | - | 合計(jì) | 16.1255噸 | 0噸 | 0噸 | 16.1255噸 | 0噸 |